根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源与社会保障厅、湖南省公务员局《2016年湖南省省直机关公开遴选公务员公告》,现将湖南省人民检察院遴选财务人员面试成绩结果公布如下:
报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
002025 | 杨佳轶 | 64.75 | 79.2 | 70.53 | 进入体检 |
002045 | 杨娜 | 65.25 | 77.6 | 70.19 | 进入体检 |
007453 | 王新村 | 60 | 83.4 | 69.36 | 进入体检 |
004905 | | 60.75 | 82.2 | 69.33 | |
001577 | | 61 | 80.4 | 68.76 | |
004919 | | 61.5 | 79.0 | 68.50 | |
004274 | | 59.75 | 80.4 | 68.01 | |
001366 | | 60 | 79.8 | 67.92 | |
001719 | | 61 | 73.8 | 66.12 | |
注:综合成绩按笔试成绩60%、面试成绩40%合成。
湖南省人民检察院
2016年9月28日