(2018年06月20日)
一、采购项目信息
项目名称:湖南省人民检察院东院住宅区维修改造工程采购项目
招标代理编号:HNHX-20180518
采购方式:公开招标
二、开标定标日期
1、招标公告日期:2018年06月01日
2、投标截止日期:2018年06月15日
3、开标日期:2018年06月15日
4、评审小组名单:陈彬、王崇厚、梁雪梅、王永坚、杨立(业主专家)
5、监标人:李立新
三、 供应商投标情况
项目一:
应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
湖南狮门安全系统工程有限公司 | 通过 | 通过 | 296188.88 | 296188.88 | 94.01 | 1 |
湖南金诚消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 284979.58 | 284979.58 | 92.17 | 2 |
湖南中满安全工程有限公司 | 通过 | 通过 | 292289.00 | 292289.00 | 88.66 | 3 |
湖南天人安装建设有限公司 | 通过 | 通过 | 299692.11 | 299692.11 | 64.83 | 4 |
项目二:
应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
湖南国智中创智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 330898.16 | 330898.16 | 92.48 | 1 |
湖南软神科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 285000.00 | 285000.00 | 82.02 | 2 |
湖南众能智宇智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 333852.00 | 333852.00 | 64.56 | 3 |
湖南宸渊科技有限公司 | 通过 | 不通过 | | | | |
项目三:
应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
湖南通程建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 271126.82 | 271126.82 | 91.72 | 1 |
湖南腾达建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 268266.00 | 268266.00 | 85.22 | 2 |
湖南湘盛建筑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 271732.88 | 271732.88 | 67.5 | 3 |
四、 中标供应商
包号 | 中标供应商 |
项目一 | 湖南狮门安全系统工程有限公司 |
项目二 | 湖南国智中创智能科技有限公司 |
项目三 | 湖南通程建筑装饰工程有限公司 |
采购人:湖南省人民检察院
地 址:长沙市芙蓉区紫薇路386号
联系人:杨智明
电 话:0731-84732172
代理机构:湖南省华新招标咨询有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉中路144号城市之心717室
联系人:黄靖
电 话:0731-82190430 传真:0731-82190430